Supported formats
What every tool accepts and produces. Formats are verified by reading file contents, not just the extension.
| Tool | Category | Input | Output |
|---|---|---|---|
| PDF to Word | Convert | DOCX | |
| Word to PDF | Convert | DOCX | |
| PDF to JPG | Convert | JPG, ZIP | |
| PDF to PNG | Convert | PNG, ZIP | |
| PDF to WebP | Convert | WebP, ZIP | |
| PDF to Text | Convert | TXT | |
| JPG to PDF | Convert | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | |
| Text to PDF | Convert | TXT, MD | |
| Scan to PDF | Convert | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | |
| Extract Images from PDF | Convert | PNG, ZIP | |
| Merge PDF | PDF Tools | PDF, JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | |
| Split PDF | PDF Tools | PDF, ZIP | |
| Organize PDF | PDF Tools | ||
| Rotate PDF | PDF Tools | ||
| Delete PDF Pages | PDF Tools | ||
| Extract PDF Pages | PDF Tools | ||
| Alternate & Mix PDF | PDF Tools | ||
| Sign PDF | PDF Tools | ||
| Annotate PDF | PDF Tools | ||
| Add Page Numbers | PDF Tools | ||
| Watermark PDF | PDF Tools | ||
| Crop PDF | PDF Tools | ||
| Resize PDF | PDF Tools | ||
| Flatten PDF | PDF Tools | ||
| Compress PDF | PDF Tools | ||
| PDF Metadata | PDF Tools | ||
| Compress Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, WebP, ZIP |
| Resize Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP, ZIP |
| Photo Resizer for Forms | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG |
| Signature Resizer | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG |
| Photo & Signature Resizer | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, ZIP |
| Convert Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| JPG to PNG | Image Tools | JPG | PNG |
| PNG to JPG | Image Tools | PNG | JPG |
| WebP to JPG | Image Tools | WEBP | JPG |
| JPG to WebP | Image Tools | JPG | WebP |
| PNG to WebP | Image Tools | PNG | WebP |
| Crop Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Circle Crop | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | PNG, WebP |
| Rotate Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Watermark Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Remove Image Metadata | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Merge Images | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Split Image | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | PNG, ZIP |
| Meme Generator | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG |
| Color Picker | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | HEX, RGB, HSL |
| Favicon Generator | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | ICO, PNG, ZIP |
| QR Code Generator | Utilities | Typed input | PNG, SVG |
| CSV to Excel | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | XLSX |
| Excel to CSV | Documents & Data | XLSX | CSV |
| CSV to JSON | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | JSON |
| JSON to CSV | Documents & Data | JSON, TXT | CSV |
| Excel to JSON | Documents & Data | XLSX | JSON |
| JSON to Excel | Documents & Data | JSON, TXT | XLSX |
| CSV to HTML Table | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | HTML |
| CSV to Markdown Table | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | Markdown |
| CSV to TSV | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | TSV |
| TSV to CSV | Documents & Data | TSV, TAB, TXT | CSV |
| Excel to HTML | Documents & Data | XLSX | HTML |
| Excel to PDF | Documents & Data | XLSX | |
| CSV to PDF | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | |
| CSV Tools | Documents & Data | CSV, TSV, TXT | CSV, ZIP |
| Word to HTML | Documents & Data | DOCX | HTML, ZIP |
| Word to Markdown | Documents & Data | DOCX | Markdown, ZIP |
| Word to Text | Documents & Data | DOCX | TXT |
| Extract Images from Word | Documents & Data | DOCX | PNG, JPG, ZIP |
| Text & Markdown to Word | Documents & Data | TXT, MD, MARKDOWN | DOCX |
| PowerPoint to Text | Documents & Data | PPTX | TXT, Markdown |
| PowerPoint to Images | Documents & Data | PPTX | PNG, JPG, WebP, ZIP |
| PowerPoint to PDF | Documents & Data | PPTX | |
| PowerPoint to HTML | Documents & Data | PPTX | HTML |
| Images to PowerPoint | Documents & Data | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | PPTX |
| PDF to PowerPoint | Convert | PPTX | |
| JSON Formatter & Validator | Utilities | JSON, TXT | JSON |
| XML to JSON | Utilities | XML | JSON |
| JSON to XML | Utilities | JSON, TXT | XML |
| YAML to JSON | Utilities | YAML, YML | JSON |
| JSON to YAML | Utilities | JSON, TXT | YAML |
| Markdown to HTML | Utilities | TXT, MD, MARKDOWN | HTML |
| HTML to Markdown | Utilities | HTML, HTM | Markdown |
| Base64 Encoder & Decoder | Utilities | TXT | |
| File Checksum (SHA-256) | Utilities | TXT | |
| File Type Inspector | Utilities | Report | |
| ZIP Creator & Extractor | Utilities | ZIP, Files | |
| QR & Barcode Reader | Utilities | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | Text |
| Barcode Generator | Utilities | Typed input | PNG, SVG |
| HEIC to JPG | Image Tools | HEIC, HEIF | JPG, PNG, WebP |
| TIFF, BMP & AVIF to JPG | Image Tools | TIF, TIFF, BMP, AVIF, ICO | JPG, PNG, WebP |
| SVG to PNG | Image Tools | SVG | PNG, JPG, WebP |
| GIF to Images | Image Tools | GIF | PNG, JPG, WebP, ZIP |
| Images to GIF | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | GIF |
| Photo Editor | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP |
| Background Remover (colour key) | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | PNG, WebP, JPG |
| Compare Images | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | PNG, JSON |
| Image Metadata (EXIF) Viewer | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP, JSON |
| Image to Text (OCR) | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | TXT |
| Social Media Image Resizer | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG, PNG, WebP, ZIP |
| Passport & ID Photo Maker | Image Tools | JPG, PNG, WEBP, GIF, BMP | JPG |
| Fill PDF Forms | PDF Tools | ||
| Create a PDF Form | PDF Tools | ||
| PDF Hyperlinks | PDF Tools | ||
| PDF Background | PDF Tools | ||
| PDF Headers & Footers | PDF Tools | ||
| Bates Numbering | PDF Tools | PDF, CSV, ZIP | |
| PDF Bookmarks & Contents | PDF Tools | ||
| PDF Print Layouts | PDF Tools | ||
| Mirror PDF | PDF Tools | ||
| Find Blank Pages | PDF Tools | ||
| Find Duplicate Pages | PDF Tools | ||
| PDF to Grayscale | PDF Tools | ||
| PDF Size Analysis | PDF Tools | JSON | |
| PDF Privacy Inspection | PDF Tools | JSON | |
| Extract PDF Attachments | PDF Tools | Files, ZIP | |
| Compare PDFs | PDF Tools | PNG, JSON, ZIP | |
| Unlock PDF | PDF Tools | ||
| Protect PDF | PDF Tools | ||
| Redact PDF | PDF Tools | ||
| Sanitized PDF Copy | PDF Tools | ||
| Search in PDF | PDF Tools | ||
| PDF to Markdown | Convert | Markdown | |
| PDF to HTML | Convert | HTML | |
| OCR Scanned PDF | Convert | TXT, PDF | |
| Searchable PDF (OCR) | Convert | PDF, TXT |
Notes
- JPG and JPEG are the same format.
- Animated GIF/WebP are read as their first frame (still images only).
- WebP output depends on your browser's encoder. If it can't produce WebP, the tool says so rather than saving another format under a .webp name.
- DOCX output is Office Open XML and opens in Word, Google Docs, LibreOffice and Pages. Legacy .doc is not supported as input.
- Encrypted PDFs must be unlocked first with software you are authorized to use.
- HEIC, AVIF, TIFF, PPTX and XLSX are not currently supported.